ООО "ВКЛ-трейд"
Республика Беларусь, 220051, г. Минск, ул. Есенина 130, каб. 3
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 192825675
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 07.10.2019
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220051, г. Минск, ул. Есенина 130, каб. 3
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
90 000 руб.
| Параметр | Значение для Pulsar 530 D (стандарт) | Значение для Pulsar 530 D (эконом) |
|---|---|---|
| Производительность по подаче раствора | до 4,5 м³/ч | до 4,5 м³/ч |
| Высота / длина подачи | до 80 метров / до 160 метров | до 80 метров / до 160 метров |
| Рабочее давление компрессора | до 8,0 атм | до 8,0 атм |
| Производительность компрессора | до 5,0 м³/мин | до 5,0 м³/мин |
| Максимальная крупность фракции | 16 мм | 16 мм |
| Объём бункера-смесителя геометрический | 300 л | 300 л |
| Объём бункера-смесителя по раствору | 250 л | 250 л |
| Диаметр подающего рукава | 65 мм | 65 мм |
| Двигатель дизельный | 41 кВт, 4 цил., атмосферный, с жидкостным охлаждением | 41 кВт, 4 цил., атмосферный, с жидкостным охлаждением |
| Исполнение | Буксируемый c ПСМ, на одноосном шасси с тормозной системой, дорожными фонарями и регулируемым по высоте дышлом | Перемещаемый по стройплощадке, на одноосном шасси без тормозной системы, без дорожных фонарей и прямым дышлом |
| Цена | 100 000,00 бел. руб. + НДС. 2 750 000,00 росс. руб. + НДС. |
92 500,00 бел. руб. + НДС. 2 500 000,00 росс. руб. + НДС. |






ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА! ВОЗМОЖЕН ЛИЗИНГ!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FAW |
| Характеристики двигателя | |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Двигатель | FAW 33 кВт |
| Дополнительные характеристики | |
| Расстояние подачи по горизонтали, м | 180 метров |
| Расстояние подачи по вертикали, м | 30 этажей |
| Компрессор, м3/мин | Арсмаш > 4,3 м3/мин |
| Max фракция | 16 мм |
| Подвеска / ось, кг | 1500 |
| Рукав, мм | 50/65 |
| Ёмкость топливного бака, л | 90 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 4500 |
| Ширина, мм | 1620 |
| Высота, мм | 1455 |
| Вес нетто, кг | 1500 |